Проверка датчиков температуры

Материал из Toyota Carina E
Версия от 04:56, 13 сентября 2011; Fidel (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Первоисточник: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727

Автор: Белый Гусь - http://www.carina-e.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14

Довольно часто при непонятках с двигателем (высокие обороты прогретого ХХ, плохой запуск двигателя etc) виновником оказывается датчик температуры ОЖ - либо сам навернулся, либо с проводкой от него до ЭБУ проблемы.

Букварь предписывает проверить датчик по известному графику связи температуры датчика с его же сопротивлением.

6e6b11f9057f.jpg

График сколь известный, столь и неудобоваримый в употреблении [[File:|:)]]

Когда же разбирал диагностический протокол OBD никак не мог найти нормальную таблицу данных по тойотовским термисторам. В связи с чем для разработки алгоритма перевода байта из протокола в значение температуры данные по термисторам собирались по крупицам с бору с сосенки - натурные измерения в лаборатории (electronikу сенькс [[File:|:)]]), данные сканеров, данные из EWD Авенсиса, личные натурные измерения (подробности процесса тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3138)

В итоге программа работает, температуру ОЖ определяет. Но ведь не у всех она (программа) есть. И дабы не лежала столь ценная информация у меня мертвым грузом, выкладываю ее здесь. В виде графика и таблицы.

Temp sensor grafic.gif

На графике две линии.
Восходящая с точками - технологическая. Показывает изменение напряжения на калиброванном сопротивлении в ЭБУ в зависимости от температуры датчика. Можно видеть, что измеренные данные по термистору уверенно ложатся на полученную кривую [[File:|:)]]
Нисходящая - собственно значение напряжения на датчике в зависимости от температуры.

Теперь таблица. В ней температура, сопротивление и напряжение на датчике.

t,       Rд,    Uд,
градус   ом      в
-60   136726   4,90
-59   128752   4,90
-58   121273   4,89
-57   114256   4,88
-56   107672   4,88
-55   101491   4,87
-54    95688   4,86
-53    90239   4,85
-52    85121   4,85
-51    80313   4,84
-50    75794   4,83
-49    71548   4,82
-48    67555   4,81
-47    63801   4,80
-46    60270   4,79
-45    56948   4,77
-44    53823   4,76
-43    50881   4,75
-42    48112   4,73
-41    45504   4,72
-40    43048   4,70
-39    40735   4,69
-38    38555   4,67
-37    36501   4,66
-36    34565   4,64
-35    32739   4,62
-34    31017   4,60
-33    29393   4,58
-32    27861   4,56
-31    26415   4,54
-30    25050   4,51
-29    23762   4,49
-28    22545   4,47
-27    21396   4,44
-26    20310   4,41
-25    19284   4,39
-24    18314   4,36
-23    17397   4,33
-22    16530   4,30
-21    15710   4,27
-20    14935   4,23
-19    14201   4,20
-18    13507   4,17
-17    12849   4,13
-16    12227   4,10
-15    11637   4,06
-14    11079   4,02
-13    10550   3,98
-12    10048   3,94
-11     9573   3,90
-10     9123   3,86
-9     8696   3,82
-8     8290   3,77
-7     7906   3,73
-6     7541   3,68
-5     7195   3,64
-4     6867   3,59
-3     6554   3,54
-2     6258   3,49
-1     5977   3,44
  0     5709   3,39
  1     5455   3,34
  2     5214   3,29
  3     4984   3,24
  4     4766   3,19
  5     4558   3,14
  6     4360   3,09
  7     4172   3,04
  8     3993   2,98
  9     3823   2,93
10     3661   2,88
11     3506   2,82
12     3359   2,77
13     3219   2,72
14     3085   2,67
15     2958   2,61
16     2837   2,56
17     2721   2,51
18     2611   2,46
19     2505   2,41
20     2405   2,36
21     2309   2,30
22     2218   2,25
23     2130   2,21
24     2047   2,16
25     1967   2,11
26     1891   2,06
27     1818   2,01
28     1749   1,97
29     1682   1,92
30     1619   1,87
31     1558   1,83
32     1500   1,79
33     1444   1,74
34     1391   1,70
35     1340   1,66
36     1291   1,62
37     1245   1,58
38     1200   1,54
39     1157   1,50
40     1116   1,46
41     1077   1,43
42     1039   1,39
43     1003   1,35
44      969   1,32
45      935   1,29
46      904   1,25
47      873   1,22
48      844   1,19
49      816   1,16
50      789   1,13
51      763   1,10
52      738   1,07
53      714   1,05
54      691   1,02
55      669   0,99
56      648   0,97
57      627   0,94
58      608   0,92
59      589   0,90
60      571   0,87
61      553   0,85
62      537   0,83
63      521   0,81
64      505   0,79
65      490   0,77
66      476   0,75
67      462   0,73
68      449   0,71
69      436   0,69
70      423   0,68
71      411   0,66
72      400   0,65
73      389   0,63
74      378   0,61
75      368   0,60
76      358   0,59
77      348   0,57
78      339   0,56
79      330   0,55
80      322   0,53
81      313   0,52
82      305   0,51
83      298   0,50
84      290   0,49
85      283   0,47
86      276   0,46
87      269   0,45
88      263   0,44
89      257   0,43
90      250   0,42
91      245   0,42
92      239   0,41
93      233   0,40
94      228   0,39
95      223   0,38
96      218   0,37
97      213   0,37
98      209   0,36
99      204   0,35
100      200   0,34
101      196   0,34
102      191   0,33
103      188   0,32
104      184   0,32
105      180   0,31
106      176   0,31
107      173   0,30
108      170   0,30
109      166   0,29
110      163   0,29
111      160   0,28
112      157   0,28
113      154   0,27
114      152   0,27
115      149   0,26
116      146   0,26
117      144   0,25
118      141   0,25
119      139   0,24
120      137   0,24
121      134   0,24
122      132   0,23
123      130   0,23
124      128   0,23
125      126   0,22
126      124   0,22
127      122   0,22
128      121   0,21
129      119   0,21
130      117   0,21
131      116   0,21
132      114   0,20
133      113   0,20
134      111   0,20
135      110   0,20
136      108   0,19
137      107   0,19
138      106   0,19
139      104   0,19
140      103   0,18
141      102   0,18
142      101   0,18
143      100   0,18
144       99   0,18
145       97   0,17
146       96   0,17
147       96   0,17
148       95   0,17
149       94   0,17
150       93   0,17
151       92   0,16
152       91   0,16
153       90   0,16
154       90   0,16
155       89   0,16
156       88   0,16
157       87   0,16
158       87   0,16
159       86   0,15
160       86   0,15

Как проверять.
Сопротивление, естественно, нужно измерять на самом датчике, откинувши фишку. А вот напряжение правильно измерять непосредственно на ЭБУ, между контактами THW-E2 для датчика температуры ОЖ и THA-E2 для датчика температуры воздуха на впуске. Распиновку ЭБУ не прилагаю по причине наличия ее в букваре [[File:|;)]]

Допускаю, что датчик температуры ОЖ, подающий сигнал на показометр работает по идентичному алгоритму. Во всяком случае его сопротивление в зависимости от температуры должно меняться точно также. А вот напряжение на нем я не проверял.

Личные инструменты
Категории