Свечи. Применимость, регулировки, обслуживание.
Fidel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== [[|Свечи.]]<br/> == == [[|Двигатели 4A, 7A LeanBurn.]]<br/> == <div class="level3"> DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / ...») |
Fidel (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Свечи., регулировки, обслуживание.|Свечи.<br/> == |
+ | |||
+ | == Двигатели 4A, 7A LeanBurn., регулировки, обслуживание.== | ||
− | |||
− | |||
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) | DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 | DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 | ||
</div> | </div> | ||
− | === | + | === Двигатели 4A, 7A STD, регулировки, обслуживание. === |
− | + | ||
DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166) | DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166) | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | ||
− | + | ||
− | === | + | === Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V, регулировки, обслуживание.|Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V === |
− | + | ||
DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)<br/>DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)<br/>DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | ||
− | + | ||
− | === | + | === Двигатели 3S-FE, регулировки, обслуживание.|Двигатели 3S-FE === |
− | + | ||
DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)<br/>DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )<br/>DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007) | DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)<br/>DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )<br/>DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1<br/>DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007) | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)<br/>DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198) | Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)<br/>DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198) | ||
− | + | ||
− | === | + | === Двигатели 3S-GE, регулировки, обслуживание. === |
− | + | ||
DENSO PK20R8 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)<br/>DENSO SK20R8 Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)<br/>DENSO VK20Y Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8<br/>DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | DENSO PK20R8 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)<br/>DENSO SK20R8 Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)<br/>DENSO VK20Y Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8<br/>DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 | ||
− | + | ||
− | == | + | == Чистка свечей., регулировки, обслуживание.|Чистка свечей. == |
− | + | ||
Конструктивно любая свеча предстваляет из себя 2 или более электрода, разделенных изолятором. Из-за загрязнения изолятора свечи сопротивление между элетродами уменьшается и часть подведенной энергии уходит мимо искрового зазора по пленке загрязнений, мощность искры и надежность искрообразования падает. Очистить изолятор механически достаточно сложно - остается обратиться к химии. | Конструктивно любая свеча предстваляет из себя 2 или более электрода, разделенных изолятором. Из-за загрязнения изолятора свечи сопротивление между элетродами уменьшается и часть подведенной энергии уходит мимо искрового зазора по пленке загрязнений, мощность искры и надежность искрообразования падает. Очистить изолятор механически достаточно сложно - остается обратиться к химии. | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
Итак, | Итак, | ||
− | * | + | *щеткой (кистью) помыть свечи раствором активной пены |
− | * | + | *Промыть под струей воды |
− | * | + | *закрепить свечи вертикально электродами вверх |
− | * | + | *заполнить свечу «Утенком» и т.п. так, чтобы средство покрыло электрод. |
− | * | + | *выждать 20 минут, щеткой (кистью) почистить изолятор, промыть свечи под струей воды. |
− | * | + | *при необходимости повторить. |
Эффект выглядит примерно так - две свечи слева отмыты: | Эффект выглядит примерно так - две свечи слева отмыты: | ||
− | + | == Теория., регулировки, обслуживание. == | |
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Работа на стехиометрическом составе смеси (прим 1:14) характерна для не-LB двигателей. Для стабильного поджига такой смеси вполне достаточно энергии искры стандартной свечи. Применение платиновых и иридиевых свечей на не-LB двигателях обусловлено бОльшей надежностью искрообразования и ресурсом свечей. | + | <br/>Работа на стехиометрическом составе смеси (прим 1:14) характерна для не-LB двигателей. Для стабильного поджига такой смеси вполне достаточно энергии искры стандартной свечи. Применение платиновых и иридиевых свечей на не-LB двигателях обусловлено бОльшей надежностью искрообразования и ресурсом свечей. |
Смесь LB двигателя может обедняться до соотношения 1:22. Для стабильного поджига такой смеси применяются свечи с платиновыми и иридиевыми электродами и увеличенным зазором между электродами. Влияние зазора на способность свечи воспламенить смесь можно понять из графика: | Смесь LB двигателя может обедняться до соотношения 1:22. Для стабильного поджига такой смеси применяются свечи с платиновыми и иридиевыми электродами и увеличенным зазором между электродами. Влияние зазора на способность свечи воспламенить смесь можно понять из графика: |
Версия 05:45, 8 сентября 2011
Содержание |
Свечи., регулировки, обслуживание.|Свечи.
Двигатели 4A, 7A LeanBurn., регулировки, обслуживание.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
Двигатели 4A, 7A STD, регулировки, обслуживание.
DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
DENSO PK20R8 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно попробовать немного уменьшить зазор, до 0,9)
DENSO SK20R8 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
DENSO VK20Y - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V, регулировки, обслуживание.|Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V
DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)
DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Двигатели 3S-FE, регулировки, обслуживание.|Двигатели 3S-FE
DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)
DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)
DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198)
Двигатели 3S-GE, регулировки, обслуживание.
DENSO PK20R8 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO SK20R8 Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)
DENSO VK20Y Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Чистка свечей., регулировки, обслуживание.|Чистка свечей.
Конструктивно любая свеча предстваляет из себя 2 или более электрода, разделенных изолятором. Из-за загрязнения изолятора свечи сопротивление между элетродами уменьшается и часть подведенной энергии уходит мимо искрового зазора по пленке загрязнений, мощность искры и надежность искрообразования падает. Очистить изолятор механически достаточно сложно - остается обратиться к химии.
Для очистки можно применить средства бытовой химии, содержащие кислоты - «Туалетный утенок», Cilit и подобные. Чтобы улучшить смачиваемость, удалить масляную пленку - до чистки можно помыть свечи в растворе жидкости (1ч жидкости на 4 части воды) для бесконтактной мойки автомобиля (активная пена).
Итак,
- щеткой (кистью) помыть свечи раствором активной пены
- Промыть под струей воды
- закрепить свечи вертикально электродами вверх
- заполнить свечу «Утенком» и т.п. так, чтобы средство покрыло электрод.
- выждать 20 минут, щеткой (кистью) почистить изолятор, промыть свечи под струей воды.
- при необходимости повторить.
Эффект выглядит примерно так - две свечи слева отмыты:
Теория., регулировки, обслуживание.
Работа на стехиометрическом составе смеси (прим 1:14) характерна для не-LB двигателей. Для стабильного поджига такой смеси вполне достаточно энергии искры стандартной свечи. Применение платиновых и иридиевых свечей на не-LB двигателях обусловлено бОльшей надежностью искрообразования и ресурсом свечей.
Смесь LB двигателя может обедняться до соотношения 1:22. Для стабильного поджига такой смеси применяются свечи с платиновыми и иридиевыми электродами и увеличенным зазором между электродами. Влияние зазора на способность свечи воспламенить смесь можно понять из графика:
т.е. чем больше зазор, тем более бедную смесь свеча может поджечь.
Ссылки:
Подбор свечей:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=CARINA+E&filename=4w-89.txt&action=search
Про свечи DENSO:
http://dimed.com.ua/prod_denso_svechi.htm
http://dimed.com.ua/iridiumpower/index.html
Подбор NGK
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=TOYOTA&h=TOYOTA&m=Carina+E
Сайт IRIDIUM DENSO
http://www.densoiridium.com/find_part.php?tab=1
</div>